토크박스

공지 올라왔네요

kikikkkikkiki 0 364

안녕하십니까 TREBIT입니다.

최소 주문 수량, 최소 출금 수량, 출금 수수료 정기 조정에 대하여 안내해 드립니다.


¢ 조정기준 : 매월 1일~25일의 KRW마켓의 각 코인별 평균 거래 채결 금액을 계산하여 
평균가로 측정
¢ 시행일자 : 매월 첫 영업일 12시

2월 조정은 2월 7일 12시부터 시행됩니다.
추후 조정되는 익월 수량에 대해서는 당월 마지막 영업일에  공지사항으로 안내 드리겠습니다.
이번에 변경되는 내용은 아래와 같습니다.
 
 

코인명최소주문수량최소출금수량출금수수료전월대비증감율 (KRW기준)
비트코인0.001 -> 0.00030.001 - > 0.00050.001 -> 0.0005 
이더리움0.01 -> 0.010.01 -> 0.020.02 -> 0.02 
티코일알3000 -> 501000 -> 1501000 -> 150 
티코인150000 -> 3000050000 -> 10000050000 -> 100000 
세븐체인150 -> 3050 -> 10050 -> 100 
코인어스300 -> 35100 -> 100100 -> 100 
옵저버3000 -> 3001000 -> 10001000 -> 1000 
페이엑스300 -> 100100 -> 300100 -> 300 
트루USD10 - > 15 -> 35 -> 3 
티메드3000 -> 40001000 -> 120001000 -> 12000 
웨이져75 -> 1525 -> 450.1 -> 45 
리퍼리움5000 -> 300        2500 -> 10002500 -> 1000 
에이블3000 -> 350001000 -> 1000001000 -> 100000 
에이블달러3000 -> 25001000 -> 75001000 -> 7500 
다크루스150 -> 30100 -> 1000.1 -> 100 
머큐리150 -> 30100 -> 1000.1 -> 100 
아모3000 -> 8001000 -> 25001000 -> 2500 
퀀텀0.5 > 10.01 -> 30.01 -> 3 
시아300 -> 150100 -> 4500.1 -> 450 
펀디엑스3000 -> 20001000 -> 60001000 -> 6000 
기프토10 -> 35014 -> 100014 -> 1000 
골렘10 -> 2512 -> 7512 -> 75 
슨트50 -> 4015 -> 12015 -> 120 
아이온10 -> 510 -> 150.1 -> 15 
웨이브422 
오미세고0.5 -> 200.05 -> 600.4 -> 60 


감사합니다.

0 Comments
포토 제목